地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江2丁目16-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | リバーサイド♪分譲賃貸♪ | ||
賃料 | 18.6万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.6万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 65.29㎡ (19.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目35-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット相談可♪♪豊富な収納。スーパー&コンビニすぐ近く。 | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.4万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 28.29㎡ (8.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢3丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2022年の築浅物件!日当たり良好!嬉しいインターネット使用料無料!各設備もばっちり完備! | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.96㎡ (8.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋2丁目10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 2021年末の新築物件!南向きで日当たり良好!駅近・コンビニ至近で住環境良好!設備充実! | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 34.44㎡ (10.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江2丁目2-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 振り分けタイプ。オートロックマンション。独立洗面台。 | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 1999年8月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SDK | 50.96㎡ (15.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ◆収納多数◆人気のバス・トイレ別物件 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 2000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑4丁目5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気の錦糸町エリア!24時間セキュリティ有で安心♪複数沿線も使えて新生活にもおすすめです! | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川1丁目5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | お洒落なデザイナーズマンション!複数路線利用可能な好立地!コンビニ・スーパー至近で住環境良好! | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2006年11月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1SK | 40.1㎡ (12.13坪) |
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大きなウォークインクローゼット付で使い勝手良好!お洒落なカウンターキッチン!テレワークスペースあり!・・・ | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 37.19㎡ (11.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 広々17帖のLDK☆インターネット使用料無料!浴室乾燥機等室内設備充実!1フロア1世帯最上階♪敷地内・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1992年9月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 52.7㎡ (15.94坪) |