地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江東区大島2丁目10-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 室内リフォーム済みです♪ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1968年4月 (築57年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目24-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 最上階、ロフト付き1K、周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 13.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区太平3丁目5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 錦糸町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 収納しっかり1.5間分 人気の錦糸町駅北口エリア 買い物便利 | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 27.86㎡ (8.42坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 最寄り駅徒歩5分!複数路線徒歩圏内♪最上階・角部屋!嬉しい敷金・礼金なし♪ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1994年10月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | - / - | - / - | 1R | 16.5㎡ (4.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目16-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | オーナー仕様物件!東西南から日差しが入ります。 | ||
賃料 | 23.0万円~29.8万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 23.0万円 | 0円 / 20000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3SLDK | 126.21㎡ (38.17坪) | |||
3階 | 29.8万円 | - / 20000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 5LDK | 126.2㎡ (38.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区向島3丁目39-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆駅近物件♪広い居室でゆったりと♪☆ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 29.42㎡ (8.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区住吉2丁目7-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | とにかく駅チカ!駅周辺には飲食店やコンビニなど揃ってます!スーパーにも至近で住環境良好! | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.8万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.75㎡ (8.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸8丁目7-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 家具家電付き賃貸!オートロック!室内洗濯機置き場! | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.7万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利1丁目6-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション!4沿線利用可能です! | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2005年12月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.27㎡ (6.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区清澄3丁目6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 清澄白河駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 再契約相談可!駅チカ!複数路線使用可!人気の清澄エリア! | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 1984年5月 (築41年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.4万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 14.87㎡ (4.49坪) |