地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都墨田区八広6丁目43-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!ペット飼育可能です♪(小型犬又は猫1匹) | ||
賃料 | 11.4万円~14.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.4万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 47.25㎡ (14.29坪) | |||
1階 | 11.4万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) | |||
2階 | 11.6万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) | |||
1階 | 14.2万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 47.25㎡ (14.29坪) | |||
3階 | 11.8万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広4丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸マンション♪ 安心のオートロック付♪ エレベーター♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.75㎡ (5.67坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台・IHコンロ・エアコン・シャワールーム | ||
賃料 | 5.9万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16.43㎡ (4.97坪) | |||
3階 | 6.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 17.83㎡ (5.39坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区亀戸9丁目35-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | シャワールーム完備! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1972年6月 (築53年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17㎡ (5.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区錦糸1丁目7-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 錦糸町駅徒歩5分の好立地物件、周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1985年4月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18.02㎡ (5.45坪) | |||
2階 | 7.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目35-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島3丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料・オートロック付き♪ | ||
賃料 | 12.0万円~24.1万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 19階建 | 総戸数 | 216戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 22.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.9㎡ (15.69坪) | |||
14階 | 12.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.95㎡ (7.84坪) | |||
19階 | 24.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.9㎡ (15.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ◆2面採光◆魅力的な駅近くの物件! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1973年11月 (築51年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | - / - | - / - | 1K | 11㎡ (3.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目19-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 徒歩5分圏内にスーパーあり 南東角部屋で日当たり良好 | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 51.83㎡ (15.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上3丁目31-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 室内リフォーム済みです♪ 日当たり良好♪ 室内洗濯機置場♪ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1991年1月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | - / - | - / - | 1R | 18.21㎡ (5.5坪) | |||
3階 | 6.8万円 | - / - | - / - | 1R | 18.21㎡ (5.5坪) |