地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目58-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 角部屋2面採光で陽当たり良好。 ペット(猫)の飼育相談可 | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1975年11月 (築49年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2K | 30.8㎡ (9.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区新小岩2丁目19-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 新小岩駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■■■快速停車駅の新小岩から徒歩5分。バストイレ別です。 | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2003年1月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
所在地 | 東京都江戸川区東小岩1丁目13-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | リビング12帖の広々リビング!敷地内駐車場あり! | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 2002年10月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.2万円 | - / 5000円 | - / - | 3LDK | 69.24㎡ (20.94坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西小岩3丁目8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 南向き角部屋!6万円台なのに給湯・追い焚き可能の2DKです! | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1978年4月 (築47年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 34.7㎡ (10.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | きれいなお部屋で新生活★ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2018年4月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 21.11㎡ (6.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区立石2丁目36-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ///南向きで日当たり良好。コンビニお近く。 | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1964年12月 (築60年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | - / 2000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区立石5丁目9-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋のお部屋になります。鉄筋コンクリ―ト造 | ||
賃料 | 6.5万円~7.5万円 | ||
築年月 | 1982年3月 (築43年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 36㎡ (10.89坪) | |||
2階 | 6.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 31.23㎡ (9.44坪) | |||
1階 | 6.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 31.23㎡ (9.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中央2丁目22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | セコム導入 ネット無料 宅配BOX完備 豊富な収納 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北小岩6丁目54-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ★管理人駐在・防犯カメラ設置のセキュリティ充実 | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 1990年9月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.7万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 58.36㎡ (17.65坪) | |||
1階 | 12.7万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 58.36㎡ (17.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎4丁目23-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可!24時間ゴミ出し可♪ | ||
賃料 | 33.0万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 33.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 75.77㎡ (22.92坪) |