地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂5丁目15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | リバーサイド物件、広めのお部屋です。 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 人気のロフト付き♪ 近隣に大型ショッピングセンターあり♪ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目27-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩圏内。日当たり良好。 | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 1990年7月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 65.61㎡ (19.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット飼育も相談可能な築浅オール電化物件!更新時、エアコン・水回り清掃無料サービスあり!複数路線利用・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下3丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★複数路線使用可能 うれしい礼金ゼロ★ | ||
賃料 | 9.9万円~10.7万円 | ||
築年月 | 2010年10月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.96㎡ (6.64坪) | |||
2階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.96㎡ (6.64坪) | |||
14階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.87㎡ (7.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島5丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能☆設備充実の築浅物件!複数路線利用可能です!! | ||
賃料 | 12.45万円 | ||
築年月 | 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.45万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 31.2㎡ (9.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋2丁目16-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 2025年内装全面リフォーム済み TVモニターフォン | ||
賃料 | 8.95万円 | ||
築年月 | 1970年2月 (築55年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.95万円 | - / 8200円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27㎡ (8.16坪) | |||
4階 | 8.95万円 | - / 8200円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区深川1丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 2020年5月の築浅物件!東京駅まで2.5km圏内の都心近接のロケーション!複数路線も利用可能でアク・・・ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2020年5月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.3万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目14-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能です★ショッピングセンター等周辺環境充実してます♪ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.2万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ (7.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場6丁目11-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ワンフロアー2世帯♪ 駅徒歩圏内♪ イトーヨーカドー至近♪ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 35㎡ (10.58坪) |