地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区木場3丁目7-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸広々3LDKマンション♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 1981年9月 (築43年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 62.33㎡ (18.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区白河2丁目23-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 南向きで日当たり、眺望良好 | ||
賃料 | 22.0万円~22.4万円 | ||
築年月 | 1986年2月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 22.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.5㎡ (14.97坪) | |||
5階 | 22.4万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.5㎡ (14.97坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能な好立地♪徒歩圏内にショッピング大型施設あり♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1986年10月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.4㎡ (9.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島2丁目33-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 分譲タイプ!浴室乾燥・追い炊きあります♪ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 20階建 | 総戸数 | 129戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.4万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 28.94㎡ (8.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区清澄1丁目6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 清澄白河駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街に立地の築浅1K 人気の清澄白河 | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.76㎡ (5.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂3丁目30-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付き!浴室乾燥機☆追い焚き機能☆設備充実の築浅マンション☆二人入居も可能!インター・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 8.7万円 | 9000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2K | 25.51㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利1丁目6-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション!4沿線利用可能です! | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2005年12月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.27㎡ (6.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区富岡2丁目8-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 必須条件最多のバス・トイレ別!!日当たり良好!住環境良好!イトーヨーカドーにも徒歩圏内! | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2008年4月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.4万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.32㎡ (6.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目31-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 嬉しい礼金無し!ペットと一緒に住めるお部屋!大型ショッピングセンター至近!24時間ジムやコンビニにも・・・ | ||
賃料 | 21.2万円~26.5万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21.7万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 73.93㎡ (22.36坪) | |||
9階 | 26.5万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.71㎡ (23.2坪) | |||
4階 | 21.2万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.71㎡ (23.2坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区越中島2丁目5-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 越中島駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | とにかく駅近!複数路線利用可!分譲賃貸マンション!エレベーター・オートロックあり! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1998年10月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 23.4㎡ (7.07坪) |