地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区平野2丁目2-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | この立地・この広さで9万円台!ファミリーの方にお勧めの物件です! | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1978年5月 (築47年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.0万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40㎡ (12.1坪) | |||
4階 | 9.0万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋3丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | コンビニ・スーパー至近の立地!設備充実のマンションです! | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.1万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 32.4㎡ (9.8坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区常盤1丁目7-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 戸建て感覚でお住まい頂けるメゾネットタイプ。 | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.5万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 2.5ヶ月 | 2LDK | 53.72㎡ (16.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 1階にコンビニ有!清澄・日本橋・八丁堀方面も徒歩圏内!嬉しいインターネット使用料無料! | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 79戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 13.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.23㎡ (7.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽3丁目26-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大きな居室でレイアウトも自由自在!南西角部屋で日当たり良好!設備充実!ハイクオリティーマンション! | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.9万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 33.15㎡ (10.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下2丁目15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 広い11帖の居室が魅力♪ 人気のウォークインクローゼット♪ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 14.0万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 34.53㎡ (10.44坪) |
所在地 | 東京都江東区猿江2丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気の築浅物件♪ 広い9.7帖の居室が魅力♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 65戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.08㎡ (9.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目14-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。ペット飼育可。宅配BOX。オートロックマンション。 | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.6万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.33㎡ (8.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋3丁目18-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | とにかく駅近!オートロックはもちろん宅配BOX等もついて設備充実!追い焚き機能!浴室乾燥!洗面所独立・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.2万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
8階 | 9.2万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 清澄白河駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | システムキッチン2口 水天宮も徒歩圏内 再契約相談可 | ||
賃料 | 7.2万円~7.7万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
1階 | 7.2万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |