地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 1フロア2世帯♪木場駅徒歩圏内♪ 周辺環境良好♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂1丁目14-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能!広々1LDKです! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 分譲タイプ カウンターキッチン | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目29-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 広々リビングダイニングキッチン♪ 敷金・礼金0♪ 設備充実♪ | ||
賃料 | 17.15万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.15万円 | 0円 / 0円 | - / - | 3LDK | 65.18㎡ (19.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下5丁目5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | バストイレ別・室内洗濯機場ありの2Kマンション! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.5万円 | 0円 / 2500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 35㎡ (10.58坪) |
アパート
所在地 | 東京都中央区佃3丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 月島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 2024年春の新築物件!嬉しいインターネット使用料無料!銀座方面や築地方面へのアクセスも良好です! | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16.4㎡ (4.96坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区大島5丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 嬉しい礼金なし!大島駅まで徒歩3分! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1967年5月 (築57年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 13.2㎡ (3.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千石2丁目9-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | IHコンロ2口システムキッチンつき2Kマンション! | ||
賃料 | 7.0万円~8.2万円 | ||
築年月 | 1983年9月 (築41年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 28㎡ (8.47坪) | |||
3階 | 7.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 23.09㎡ (6.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区永代2丁目28-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 1フロア1世帯!2015年築の築浅駅近物件 | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.1万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 33.82㎡ (10.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★勝どき駅徒歩2分の好立地★ | ||
賃料 | 17.0万円~20.0万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 17.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.06㎡ (12.11坪) | |||
6階 | 20.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 51.08㎡ (15.45坪) |