地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江東区大島7丁目38 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の築浅物件。インターネット無料。 | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 安心オートロック生活。宅配ボックス。 | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.2万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目10-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 1階にコンビニ・隣にスーパーで住環境良好!南向きのお部屋で日当たり良好!設備充実! | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2K | 29.46㎡ (8.91坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気のペット飼育相談可♪ メゾネットタイプ♪ | ||
賃料 | 17.7万円 | ||
築年月 | 1990年8月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5階 | 17.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 66.55㎡ (20.13坪) |
所在地 | 東京都江東区千石2丁目3-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 2018年の築浅物件!なかなか出ない戸建の賃貸!追い焚き・浴室乾燥機付き! | ||
賃料 | 26.5万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 26.5万円 | 0円 / - | - / 2ヶ月 | 3SLDK | 83.94㎡ (25.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 話題の豊洲エリア!みんな大好き角部屋住居!大型ショッピングセンターや大型ホームセンター至近で住環境良・・・ | ||
賃料 | 15.4万円~24.8万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 24.8万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 56.5㎡ (17.09坪) | |||
3階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目13-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 嬉しいペットと住める築浅物件!礼金なし!インターネット使用料無料でランニングコストも抑えられます!大・・・ | ||
賃料 | 21.0万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 21.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.42㎡ (15.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利1丁目17-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分☆複数路線利用可能♪スーパーコンビニ近く!追い焚き機能・浴室乾燥付き!南向きバルコニーで日・・・ | ||
賃料 | 16.9万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 54.56㎡ (16.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区白河3丁目1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 1階には日用品が買える便利なスーパー!嬉しい礼金ナシ!建物・室内設備ばっちり!複数路線利用可能な好立・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 57戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 27.29㎡ (8.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目13-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 日本橋エリアにも徒歩圏内!嬉しい礼金無し!日当たり良好! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1999年10月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.4㎡ (7.68坪) |