地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久8丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 旭化成施工の新築マンション | ||
賃料 | 16.6万円~24.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年10月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 24.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 89.16㎡ (26.97坪) | |||
5階 | 20.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 66.6㎡ (20.14坪) | |||
3階 | 16.7万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 52.56㎡ (15.89坪) | |||
2階 | 16.6万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 52.56㎡ (15.89坪) | |||
3階 | 23.2万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2SLDK | 79.61㎡ (24.08坪) | |||
4階 | 23.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2SLDK | 79.61㎡ (24.08坪) | |||
2階 | 23.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2SLDK | 79.61㎡ (24.08坪) | |||
5階 | 23.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 72.19㎡ (21.83坪) | |||
4階 | 16.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 52.56㎡ (15.89坪) | |||
3階 | 17.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 59.7㎡ (18.05坪) | |||
2階 | 17.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 59.7㎡ (18.05坪) | |||
4階 | 18.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 59.7㎡ (18.05坪) | |||
2階 | 17.4万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 56.43㎡ (17.07坪) | |||
3階 | 17.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 56.43㎡ (17.07坪) | |||
4階 | 17.6万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 56.43㎡ (17.07坪) | |||
2階 | 17.7万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 58.62㎡ (17.73坪) | |||
3階 | 17.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 58.62㎡ (17.73坪) | |||
4階 | 17.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 58.62㎡ (17.73坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区東尾久1丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット共生物件☆こだわりの内装 | ||
賃料 | 13.8万円~14.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 14.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 47.88㎡ (14.48坪) | |||
1-3階 | 13.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 42.5㎡ (12.85坪) |
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目13-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★多彩なライフスタイルに対応した「防音ルーム」あり♪★ | ||
賃料 | 23.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 23.0万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 51.83㎡ (15.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目30-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 駅チカ物件!多路線利用可で交通便利! | ||
賃料 | 20.4万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.4万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.77㎡ (12.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料! | ||
賃料 | 12.8万円~24.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 24.0万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 51.47㎡ (15.56坪) | |||
10階 | 17.1万円 | - / 12000円 | - / - | 1LDK | 33.91㎡ (10.25坪) | |||
3階 | 13.4万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 25.18㎡ (7.61坪) | |||
2階 | 12.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目5-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる♪ | ||
賃料 | 24.7万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 24.7万円 | - / 15000円 | - / - | 3LDK | 53.24㎡ (16.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目46-詳細未定 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 10月完成の新築です!人気の日暮里エリア! | ||
賃料 | 15.25万円~15.65万円 | ||
築年月 | 新築 2025年10月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.65万円 | 9400円 / 0円 | - / 195000円 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) | |||
6階 | 15.55万円 | 9400円 / 0円 | - / 194000円 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) | |||
2階 | 15.25万円 | 9400円 / 0円 | - / 190000円 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) | |||
3階 | 15.35万円 | 9400円 / 0円 | - / 191000円 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区根岸2丁目21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金、礼金0ヶ月です。 | ||
賃料 | 20.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.8万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 45.69㎡ (13.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目23-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 鶯谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 先行申込受付中 | ||
賃料 | 10.5万円~14.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.2万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.72㎡ (8.38坪) | |||
1階 | 13.5万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.22㎡ (9.14坪) | |||
1階 | 14.5万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
3階 | 10.5万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.08㎡ (7.58坪) | |||
4階 | 10.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.11㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目23-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 小型犬もしくは猫1匹まで飼育可能!インターネット無料♪ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 新築 2024年7月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1K | 18.38㎡ (5.55坪) | |||
2階 | 11.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1K | 18.38㎡ (5.55坪) |