地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西7丁目17-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 新築!ペット相談可! | ||
賃料 | 12.6万円~18.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33.68㎡ (10.18坪) | |||
1階 | 18.3万円 | - / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 49.5㎡ (14.97坪) | |||
6階 | 17.45万円 | - / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 46.75㎡ (14.14坪) | |||
6階 | 15.15万円 | - / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.78㎡ (12.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区春江町4丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能(小型犬or猫1匹まで)★ | ||
賃料 | 28.1万円~28.2万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 28.1万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 76.17㎡ (23.04坪) | |||
7階 | 28.2万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 3LDK | 77.04㎡ (23.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 新築。充実設備の大型ファミリー物件。ペット飼育相談可 | ||
賃料 | 22.2万円~23.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 23.1万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 70.21㎡ (21.23坪) | |||
2階 | 22.8万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 70.79㎡ (21.41坪) | |||
4階 | 23.0万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 70.79㎡ (21.41坪) | |||
4階 | 22.2万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 65.1㎡ (19.69坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区東葛西5丁目2-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★葛西駅徒歩5分の立地★ | ||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 1978年3月 (築47年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 20.0万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 61.75㎡ (18.67坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区春江町3丁目19-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 「ペット飼育可能 デザイナーズアパート」家具家電使って下さい♪大型バイク駐輪可能! | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2019年11月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町6丁目20-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 【ペット飼育相談可能】バストイレ別、独立洗面台! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1985年5月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 3000円 | 1.5ヶ月 / - | 2K | 32.4㎡ (9.8坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区南葛西2丁目9-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 小型犬飼育可♪ 収納たっぷりウォークインクローゼットあり♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2015年4月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.32㎡ (12.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目34-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 人気のペット共生マンション♪(ペット飼育時共益費+3,000円) 設備充実♪ | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2004年1月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 66.14㎡ (20坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南葛西3丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ペット相談可能♪ 独立洗面台♪最上階の日当たり良好の角部屋♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2K | 37㎡ (11.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西一之江2丁目15-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ペット相談可★南向き★オートロック付きのマンションです★ | ||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 1992年9月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 67.26㎡ (20.34坪) |