地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ◆徒歩5分圏内で3駅3沿線利用可能 ペット可賃貸マンション◆ | ||
賃料 | 21.1万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 121戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 21.1万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.79㎡ (13.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆ ペット飼育相談可能 東京駅徒歩圏内 ☆ | ||
賃料 | 15.6万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 135戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.6万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.46㎡ (9.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区月島3丁目6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 月島もんじゃストリート至近♪ 設備充実1LDK★ | ||
賃料 | 21.0万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 140戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.84㎡ (12.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 【新築】駅徒歩1分、東京駅直通4分の好立地マンション♪ | ||
賃料 | 21.7万円~22.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 68戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 22.8万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 37.39㎡ (11.31坪) | |||
5階 | 21.7万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 39.25㎡ (11.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区東日本橋2丁目27-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 築浅ハイグレード賃貸マンション♪ ペット飼育相談可♪ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2018年10月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目50-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可能 スーパー等周辺施設充実★ 角部屋で採光・通風良好 | ||
賃料 | 15.1万円~15.5万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 15.5万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.68㎡ (9.58坪) | |||
7階 | 15.1万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 31.68㎡ (9.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住4丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大きな収納ウォークインC カウンター付システムキッチン♪ | ||
賃料 | 21.1万円~32.3万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 39階建/地下1階建 | 総戸数 | 555戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.7万円 | 0円 / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) | |||
17階 | 21.1万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1DK | 45.25㎡ (13.68坪) | |||
17階 | 24.8万円 | - / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 62.23㎡ (18.82坪) | |||
17階 | 24.8万円 | 0円 / 15000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1SLDK | 65.08㎡ (19.68坪) | |||
14階 | 26.4万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
13階 | 29.3万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 69.09㎡ (20.89坪) | |||
30階 | 32.3万円 | - / 17000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 80.23㎡ (24.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目41-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ゆったりリビング13.6帖 設備充実ハイグレード賃貸1R♪ | ||
賃料 | 12.2万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 113戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 40.23㎡ (12.16坪) | |||
2階 | 12.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 40.23㎡ (12.16坪) | |||
1階 | 12.2万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 40.23㎡ (12.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1LDK ペット相談可 | ||
賃料 | 20.5万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 20.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.06㎡ (9.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目9-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の分譲賃貸マンション 最上階 独立洗面台あり♪ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2012年1月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 9.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.22㎡ (7.93坪) |