地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 広々システムキッチン、オール洋室、追い焚き付 | ||
賃料 | 26.2万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 26.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 66.66㎡ (20.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ガスキッチン・バストイレ別、駅チカ物件です。 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1981年2月 (築44年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸5丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近オートロック付きマンション! | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.7万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1K | 24.83㎡ (7.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | バストイレ別、外観・室内リフォーム済み、宅配ボックスあり。 | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 1980年5月 (築44年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.6万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1DK | 29.04㎡ (8.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 とうきょうスカイツリー駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロック付き分譲賃貸、振り分けタイプの2DK | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1995年12月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2DK | 41.04㎡ (12.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金不要物件! 専用トイレ付き | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1980年10月 (築44年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 15㎡ (4.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 嬉しい敷金・礼金無しでインターネット無料!駅にも近くて住環境良好!コンビニにもすぐ近くです! | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.11㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋2丁目6-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ペット相談可能な築浅物件!敷金礼金ゼロで初期費用が安い!インターネット使用料無料もありがたい! | ||
賃料 | 18.1万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.1万円 | - / 10000円 | - / - | 2DK | 38.25㎡ (11.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区向島4丁目14-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 曳舟駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なし・マンションタイプ♪ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / - | - / - | 1K | 23.2㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川3丁目17-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金無しで初期費用抑えられます!最上階角部屋!ロフト付き!設備充実!コンビニ至近! | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.4万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 20.16㎡ (6.09坪) |