地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目19-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★篠崎駅チカマンション★インターネット無料★ | ||
賃料 | 13.7万円~14.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.0万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 38.02㎡ (11.5坪) | |||
4階 | 13.9万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 38.02㎡ (11.5坪) | |||
2階 | 13.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 38.02㎡ (11.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目62-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 新築ペット可マンション募集開始 インターネット無料 | ||
賃料 | 8.4万円~17.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 17.6万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
1階 | 8.4万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 25.65㎡ (7.75坪) | |||
2階 | 8.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
1階 | 8.45万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
4階 | 8.75万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
3階 | 17.1万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
7階 | 8.95万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
7階 | 17.5万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
8階 | 12.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 33.75㎡ (10.2坪) | |||
3階 | 17.3万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
2階 | 8.65万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
8階 | 17.8万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
7階 | 8.9万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
1階 | 8.45万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.13㎡ (7.9坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目22-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 「敷金礼金0」都市ガス・オートロック付♪洋室♪ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1DK | 27㎡ (8.16坪) | |||
3階 | 6.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1DK | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町3丁目11-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ 敷金礼金ゼロ♪ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 107戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.9万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 18.55㎡ (5.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区江戸川3丁目54-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 都市ガス♪CATV♪光ファイバー♪駅徒歩圏内♪バス停近く♪ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 1989年7月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川5丁目31-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台!追い焚き!平屋1R | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1957年3月 (築68年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 1階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 40.62㎡ (12.28坪) | |||
1階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 40.62㎡ (12.28坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目63-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩10分圏内★収納たっぷり★コンビニ至近♪ガスコンロ設置可能♪ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) | |||
2階 | 5.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目16-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 「敷金礼金0」室内洗濯機置き場あり♪ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1R | 21㎡ (6.35坪) | |||
3階 | 4.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1R | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目32-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋、バイク駐車可能♪ 広々1LDKタイプのお部屋です◎ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1993年9月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 32.4㎡ (9.8坪) | |||
3階 | 8.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 32.4㎡ (9.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区大杉4丁目13-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | ■■オールリノベーション 敷地内駐車場空きあり■■ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 1988年11月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) | |||
1階 | 8.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |