地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都葛飾区奥戸3丁目2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 再契約相談可 女性限定 ペット可 定額光熱費(ガス水道) | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 4.7万円 | - / 2000円 | - / - | 1DK | 21.22㎡ (6.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区立石5丁目10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩10分!敷金礼金ゼロ物件! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1987年1月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 33.55㎡ (10.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区お花茶屋1丁目12-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ◆南向き日当たり良好♪ ◆ペット飼育応相談(条件変更有) | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1985年4月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.9万円 | - / 7000円 | - / - | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区立石3丁目22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ◎ロフト付 ◎広々スペース ◎大きい収納 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1990年1月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | - / - | - / - | 1R | 25.31㎡ (7.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区青戸3丁目37-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 青砥駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 最寄り駅まで徒歩1分!! 利便性の高いお部屋!! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1992年10月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 22.68㎡ (6.86坪) | |||
3階 | 6.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 22.68㎡ (6.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区青戸7丁目18-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 青砥駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★アクセス至便な好立地 TVインターフォン付き★ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 1991年10月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2DK | 36㎡ (10.89坪) | |||
2階 | 8.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2DK | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区立石3丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■ロフト付の駅近RCマンションです□ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1989年6月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区立石2丁目36-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ///南向きで日当たり良好。コンビニお近く。 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1964年12月 (築60年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | - / 0円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |