地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目29-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | オートロック・エレベーター付きの駅近マンション♪ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.9万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.28㎡ (7.04坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西5丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩2分の好立地★駅近だから通勤・お買い物楽々♪ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 1984年8月 (築41年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 38.7㎡ (11.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区一之江8丁目13-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 一之江駅目の前の好立地築浅マンション!空港行きのリムジンバス停車駅でもあります! | ||
賃料 | 21.3万円 | ||
築年月 | 2021年8月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 21.3万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 67.03㎡ (20.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目44-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付き♪ 人気のオール洋室仕様♪ | ||
賃料 | 14.9万円~15.2万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.9万円 | - / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.29㎡ (16.72坪) | |||
4階 | 15.2万円 | - / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.29㎡ (16.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分の好立地。 | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.9万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 23.18㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目21-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅チカ!広々3LDK! | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 1987年7月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.3万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.87㎡ (21.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 利便性に優れた西葛西駅徒歩2分の好立地★リノベーション★敷地内駐車場あり★ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 1987年6月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 39㎡ (11.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩圏内♪ コンビニ徒歩1分♪ システムキッチン♪ 独立洗面台♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1995年12月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 43.48㎡ (13.15坪) | |||
2階 | 9.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 43.48㎡ (13.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目18-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 通勤・通学に嬉しい駅近物件♪ オール電化マンション♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★西葛西駅チカのオートロックつきマンション ★高級感のあるエントランス ★防犯面を考慮した防犯カメラ・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.9㎡ (7.83坪) |