地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区京島1丁目31-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 小型犬飼育相談♪ 通勤・通学に便利な駅近物件♪ 振分けタイプ | ||
賃料 | 15.3万円 | ||
築年月 | 1995年9月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.81㎡ (15.37坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島5丁目34-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別!駅からも近い好立地♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2010年1月 (築15年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.55㎡ (6.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井6丁目20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■大手ハウスメーカー施工・おすすめ物件です■ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.2万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 30.33㎡ (9.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国3丁目22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ハイグレードな分譲賃貸マンション!巨大なウォークインクローゼットが魅力的!設備充実! | ||
賃料 | 16.8万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 16.8万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.93㎡ (13.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋1丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 60㎡超の大きな2DK!角部屋で明るいお部屋!日本橋方面にも徒歩圏内!隅田川でお散歩も楽しめます! | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 1979年11月 (築45年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 22.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 63㎡ (19.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅前新築分譲マンション♪ | ||
賃料 | 23.9万円~32.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 29階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24階 | 32.5万円 | - / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 72.08㎡ (21.8坪) | |||
18階 | 23.9万円 | - / 11000円 | 2ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 57.29㎡ (17.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区京島1丁目18-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 曳舟駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 他路線使用可能な立地!広々収納あり | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1974年6月 (築50年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.2㎡ (7.62坪) |
所在地 | 東京都江東区大島8丁目3-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大島駅から徒歩5分 戸建物件 | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 1967年4月 (築58年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 39.66㎡ (11.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上2丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン とうきょうスカイツリー駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能な好立地♪ 角部屋♪ ガスキッチン♪ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1972年9月 (築52年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.7万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区立花2丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 大手ハウスメーカー施工物件!!ネット無料♪ | ||
賃料 | 11.8万円~12.0万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.06㎡ (11.21坪) | |||
2階 | 11.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.06㎡ (11.21坪) |