地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目4-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近分譲マンションです♪ | ||
賃料 | 28.0万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 28.0万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 80.48㎡ (24.34坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区錦糸3丁目13-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 2路線利用可能、錦糸町駅徒歩3分、住環境良好です。 | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1994年9月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16㎡ (4.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東向島2丁目28-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 曳舟駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 人気のバストイレ別2DKマンションです! | ||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 1978年4月 (築47年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井6丁目23-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ドッグランや足洗場等のペット施設充実!犬・猫とも2匹迄相談可能です! | ||
賃料 | 20.8万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.8万円 | 0円 / 6500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 78.84㎡ (23.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国3丁目8-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ゆったり使える広めのお部屋! | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1981年7月 (築43年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 23.25㎡ (7.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 使いやすいL字型キッチン。エアコン2基完備。 | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2007年8月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 36.45㎡ (11.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下2丁目15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近!カウンターキッチン!追い焚き可能!宅配BOXあり! | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.5万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.39㎡ (12.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑1丁目24-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 広い16.4帖のリビングが魅力♪ オール洋室♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 26.5万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 26.5万円 | - / 14000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.13㎡ (20.3坪) |