地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区福住1丁目16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 分譲タイプ オートロック付きで防犯面も安心 宅配BOXあり | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.55㎡ (6.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目26-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別♪礼金ゼロで初期費用抑えられます! | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.6万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 19.14㎡ (5.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目21-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★西葛西駅近物件★公園やスーパー等も近い★ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 1987年7月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 60㎡ (18.15坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区大島5丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 嬉しい礼金なし!大島駅まで徒歩3分! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1967年5月 (築58年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 13.2㎡ (3.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり!大きなウォークインクローゼット付の築浅1LDK!建物・室内設備ばっちり・・・ | ||
賃料 | 15.7万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.7万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見2丁目1-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 充実賃貸マンション♪人気のベイエリア 眺望良好 | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.0万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.2㎡ (6.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場2丁目13-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好。イトーヨーカドー徒歩圏内。駅近。 | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場6丁目10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ 敷金礼金なし♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 16.4万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島2丁目35-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 内装リフォーム済み、複数路線利用可能です。 | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1989年7月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目1-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | CLC東陽町店のみでのご紹介物件です♪徒歩圏内にコンビニ・大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1977年3月 (築48年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.2万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |