地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江東区南砂3丁目14-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 珍しい南砂町駅近物件。浴室乾燥機。オートロック。 | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2015年1月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 12.14㎡ (3.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目30-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 宅配BOX。駅1分のマンションです。 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.72㎡ (7.17坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区平井3丁目17-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 5万円代・1K!室内洗濯機場あり♪ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1989年8月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 15.56㎡ (4.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 平井駅徒歩3分!洋室・室内洗濯機置き場! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1985年10月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1DK | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上2丁目6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 通勤・通学に便利な駅近物件♪ 角部屋♪ 複数路線利用可能♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1979年6月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.0万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東駒形3丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用、周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 1973年3月 (築52年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉1丁目20-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■周辺にはスーパーやドラッグストアに生活に必要な施設多数あります■ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1981年12月 (築43年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢1丁目9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能、収納広々、オートロック付き | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1996年4月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1R | 18.01㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区業平3丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンションです♪ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.1万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18.15㎡ (5.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国4丁目38-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩3分、周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 16.72㎡ (5.05坪) |