地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都台東区入谷2丁目36-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆内装設備充実の1DK募集スタート(^_-)-☆ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.9万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.18㎡ (9.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区北上野2丁目26-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付♪ 南向き♪ 追焚機能♪ 浴室乾燥機♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2014年4月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.09㎡ (7.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上2丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近 4万台1K フローリング 専用トイレ付 | ||
賃料 | 4.7万円~6.9万円 | ||
築年月 | 1972年9月 (築52年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.7万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19㎡ (5.74坪) | |||
1階 | 6.9万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目17-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | オールフローリング♪ 角部屋♪ 複数路線利用可能な好立地♪ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1972年8月 (築53年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 41.25㎡ (12.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区西浅草1丁目2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 田原町駅・浅草繁華街すぐそばで通勤・買物に便利です♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 29.5㎡ (8.92坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目39-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 荒川一中前駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 嬉しい礼金なし♪ 収納♪ フローリング♪ TVモニターホン♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目36-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 南千住駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近☆新築物件☆ペットと暮らせる☆ | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 18.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1SLDK | 50.52㎡ (15.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区入谷1丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件♪ エレベーター♪ オートロック♪ 宅配ボックス♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.83㎡ (5.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区宝町2丁目30-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ◆バス新品◆駅近物件◆広々2DKのおすすめ物件です! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1973年5月 (築52年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 45㎡ (13.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川3丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用、2面採光のお部屋です。 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1980年5月 (築45年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 30㎡ (9.07坪) |