地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂5丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 室内は白を基調としたオシャレなデザイナーズ物件。オートロック・宅配ボックスあり | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.84㎡ (7.51坪) | |||
1階 | 7.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.84㎡ (7.51坪) | |||
1階 | 7.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.84㎡ (7.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目27-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■■駅から徒歩3分の好立地 オートロック■□ | ||
賃料 | 11.4万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 85戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.4万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.5㎡ (14.97坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目14-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■■設備充実。お気軽にご相談くださいませ。■■ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | - / 15000円 | 2ヶ月 / - | 1R | 25.05㎡ (7.57坪) |
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目19-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 今夏竣工のロフト付き新築物件! | ||
賃料 | 6.5万円~6.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 13.58㎡ (4.1坪) | |||
2階 | 6.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 13.35㎡ (4.03坪) | |||
2階 | 6.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 12.09㎡ (3.65坪) | |||
1階 | 6.5万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 13.58㎡ (4.1坪) | |||
1階 | 6.5万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 12.09㎡ (3.65坪) | |||
1階 | 6.5万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 12.09㎡ (3.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉1丁目34-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 2018年リノベーション物件!エアコン2基完備! | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1994年4月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南小岩7丁目29-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 商店街を通る駅近物件に空きがでました❤通勤・買い物に便利な立地! | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2015年4月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.8万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.69㎡ (7.77坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南小岩8丁目17-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット応相談 駅前のオートロックマンション | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2011年7月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.16㎡ (8.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台あります。 | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目29-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■□駅近重視の方に エレベーター付 ネット無料(J-COM) | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 1994年10月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 53.72㎡ (16.25坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 2018年築★敷金・礼金0円!ペット飼育可能! | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.2万円 | - / 3000円 | - / - | 1R | 17.8㎡ (5.38坪) |