地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | システムキッチン仕様♪ オール洋室へリノベーション済♪ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目58-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大型マンション もちろん設備も充実 ネット無料 | ||
賃料 | 16.3万円 | ||
築年月 | 2024年5月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.88㎡ (15.39坪) |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目19-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★篠崎駅チカマンション★インターネット無料★ | ||
賃料 | 13.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 38.02㎡ (11.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 設備充実マンション。インターネット使用料不要 | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.5万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.84㎡ (14.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東小岩1丁目13-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 駐車場空き有!エレベーター付きオートロックマンション 80㎡超♪ | ||
賃料 | 25.0万円 | ||
築年月 | 1996年5月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 25.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 85㎡ (25.71坪) | |||
4階 | 25.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 85㎡ (25.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目10-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 広々100平米超えの4LDK!!敷地内駐車場あいてます♪ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 22.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 104.68㎡ (31.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目18-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 礼金・更新料不要!敷地内駐車場有! | ||
賃料 | 10.5万円~11.3万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.5㎡ (17.39坪) | |||
1階 | 10.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.5㎡ (17.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨3丁目5-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 最上階・角部屋 入居条件相談です♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1980年1月 (築45年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 5000円 / - | - / - | 2K | 30㎡ (9.07坪) |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 春の新築物件登場 インターネット使用料無料 宅配BOXあり | ||
賃料 | 15.3万円~15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.75㎡ (17.46坪) | |||
2階 | 15.4万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.13㎡ (17.28坪) | |||
2階 | 15.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.51㎡ (17.09坪) |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 春の新築物件登場 インターネット使用料無料 宅配BOXあり | ||
賃料 | 15.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.96㎡ (17.53坪) |