地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目58-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付き♪ カウンターキッチン仕様♪ | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 48㎡ (14.52坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区東葛西5丁目37-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | TVモニターホン付き♪ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 1991年6月 (築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 50㎡ (15.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西8丁目3-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション!独立洗面台付き! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2002年11月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.35㎡ (7.36坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目9-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 築浅物件!駅チカで周辺環境も充実!! | ||
賃料 | 13.7万円~13.8万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.81㎡ (11.43坪) | |||
5階 | 13.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.81㎡ (11.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南葛西2丁目4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック物件♪ 宅配ボックス♪ バス・トイレ別♪ | ||
賃料 | 6.8万円~7.2万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
3階 | 6.8万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西8丁目10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック♪ 敷地内駐車場・バイク置場あり♪ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1998年8月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目4-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | オートロック、テレビモニター付きインターホンで安心♪バストイレ別♪浴室乾燥もついているから快適部屋干・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 20階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 9.8万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区春江町4丁目23-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 各部屋に収納あり!高層階で眺めが良好です♪ | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2DK | 44.28㎡ (13.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 新築。充実設備の大型ファミリー物件。ペット飼育相談可 | ||
賃料 | 22.9万円~23.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 22.9万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 70.21㎡ (21.23坪) | |||
1階 | 23.3万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 70.35㎡ (21.28坪) | |||
4階 | 23.0万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 70.79㎡ (21.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西4丁目15-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 室内リフォーム物件♪ TVモニターホン付き♪ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.17㎡ (7.31坪) |