地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都足立区中央本町5丁目11-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 新築戸建て♪ 近隣駐車場あり♪ | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 15.5万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 81㎡ (24.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住中居町14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | おススメの北千住振り分け2DKマンション | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 1988年12月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 35.58㎡ (10.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区中川1丁目17-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 室内広々3DK! システムキッチン・マンションタイプ! | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.7万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 58㎡ (17.54坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区梅島1丁目28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 梅島駅徒歩7分! 2DKで室内広々〇 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1987年10月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2DK | 43㎡ (13坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅島3丁目43-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 南向きで日当たり良好! 広々3LDK! | ||
賃料 | 15.8万円~15.9万円 | ||
築年月 | 1984年1月 (築41年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 64.5㎡ (19.51坪) | |||
4階 | 15.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 64.5㎡ (19.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住寿町34-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット可! 顔認証システム付き分譲賃貸マンション | ||
賃料 | 10.2万円~10.4万円 | ||
築年月 | 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.2万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.21㎡ (7.62坪) | |||
2階 | 10.2万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.21㎡ (7.62坪) | |||
4階 | 10.4万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26.17㎡ (7.91坪) |
所在地 | 東京都足立区中央本町4丁目8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能です | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 1971年7月 (築53年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4K | 71.84㎡ (21.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区足立4丁目40-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 五反野駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット飼育ご相談可能です! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1986年2月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区本木東町17-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 高野(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街・独立洗面台有ります・バルコニー南面向きです | ||
賃料 | 8.95万円 | ||
築年月 | 1992年2月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.95万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2DK | 48.51㎡ (14.67坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区関原2丁目22-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能な振り分け2DK | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 0円 / - | - / - | 2DK | 38.8㎡ (11.73坪) |