地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区永代2丁目36-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 情緒溢れる下町門前仲町に住まう 2方向に窓があり通風良好 | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.29㎡ (9.46坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区白河3丁目9-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 宅配ボックス有 南向きのお部屋 ネット無料 | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2004年1月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | 0円 / 8250円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33.82㎡ (10.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂3丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 広々と使える広めの1K!オートロック・浴室乾燥機・宅配BOX・システムキッチンあり!コンビニも至近で・・・ | ||
賃料 | 11.7万円~18.5万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
8階 | 18.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.89㎡ (12.06坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目8-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 築浅オートロック付きマンション。駐車場有ります。 | ||
賃料 | 21.0万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.45㎡ (15.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場6丁目13-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | リバーサイド物件。設備面充実。大型ショッピングモールすぐ近く。 | ||
賃料 | 29.0万円 | ||
築年月 | 2014年10月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 29.0万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 72.88㎡ (22.04坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目11-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
3階 | 7.4万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場5丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ベランダ面に建物がなく開放感がございます。木場公園近く。 | ||
賃料 | 9.75万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.75万円 | 0円 / 5800円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.48㎡ (8.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 砂町銀座商店街 近くの物件です♪ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2009年9月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.69㎡ (6.56坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目15-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロック付き築浅物件!インターネット無料! | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.11㎡ (6.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂3丁目2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能な新築マンション!ショッピングセンターすぐ近くで便利★インターネット無料!嬉しい礼金な・・・ | ||
賃料 | 29.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 29.6万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 73.26㎡ (22.16坪) |