地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川2丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ 人気のシステムキッチン仕様♪ | ||
賃料 | 11.3万円 | ||
築年月 | 2014年5月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.3万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.04㎡ (8.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 単身にもカップルにもオススメ!人気のカウンターキッチン!複数路線利用可! | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽3丁目26-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大きな居室でレイアウトも自由自在!南西角部屋で日当たり良好!設備充実!ハイクオリティーマンション! | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.9万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 33.15㎡ (10.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下2丁目15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 広い11帖の居室が魅力♪ 人気のウォークインクローゼット♪ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 14.0万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 34.53㎡ (10.44坪) |
所在地 | 東京都江東区猿江2丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気の築浅物件♪ 広い9.7帖の居室が魅力♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 65戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.08㎡ (9.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 広々1DK!宅配BOX・エレベーター・オートロック付き!角部屋住居!収納も豊富! | ||
賃料 | 13.4万円 | ||
築年月 | 2012年9月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.4万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 34.62㎡ (10.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目14-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。ペット飼育可。宅配BOX。オートロックマンション。 | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.6万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.33㎡ (8.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋3丁目18-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | とにかく駅近!オートロックはもちろん宅配BOX等もついて設備充実!追い焚き機能!浴室乾燥!洗面所独立・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.2万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
8階 | 9.2万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂1丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ◆オートロック付き ◆バス・トイレ別物件♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1988年11月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 清澄白河駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | システムキッチン2口 水天宮も徒歩圏内 再契約相談可 | ||
賃料 | 7.2万円~7.7万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
1階 | 7.2万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |