地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区王子4丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 対面式キッチンファミリータイプ!最寄駅までは徒歩6分! | ||
賃料 | 18.2万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.2万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 52.98㎡ (16.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区南大塚3丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅チカ。複数沿線利用可能物件はこちらです。 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1989年8月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 27.83㎡ (8.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本郷6丁目21-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 春日(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック完備で安心 バス停も近くで便利 | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 1978年3月 (築47年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.9万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.61㎡ (7.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目11-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★オススメ1ルーム★使いやすい形の間取りです★ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 20.46㎡ (6.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目13-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 人気の田端駅近♪ 収納豊富、日当たり良好、オートロックで安心! | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 17.52㎡ (5.29坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目41-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 新築2LDK物件♪広めのLDKに床暖房付き♪ | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 18.5万円 | - / 18000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.38㎡ (15.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 設備充実の築浅物件♪インターネット無料♪防犯カメラ安心物件♪ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 22.0万円 | 0円 / 14000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 63.87㎡ (19.32坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区西尾久1丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 大和ハウス施工!ウォークインクローゼット! | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | 0円 / 4500円 | - / 30000円 | 1LDK | 34.82㎡ (10.53坪) |
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪ ペット飼育可♪ | ||
賃料 | 12.4万円~21.6万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 21.6万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.26㎡ (15.2坪) | |||
4階 | 12.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.09㎡ (7.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目38-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 設備充実物件♪ハウスメーカー施工♪ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.51㎡ (9.22坪) |