地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区田端2丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | オール洋室♪ロフト付き♪住環境充実♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2001年11月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 44㎡ (13.31坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区田端1丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大和ハウス施工 ウォークインクローゼット付き1LDK インターネット無料 | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2017年4月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.64㎡ (12.29坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目24-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街♪複数路線利用可♪エアコン2台♪安心のセキュリティ♪ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 34.05㎡ (10.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区巣鴨1丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 巣鴨駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★ペット可★wifi無料★オススメの築浅物件です★ | ||
賃料 | 16.9万円~20.8万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 20.8万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 38.71㎡ (11.7坪) | |||
8階 | 16.9万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.77㎡ (9.61坪) | |||
8階 | 17.5万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) |
アパート
所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目7-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 最寄り駅まで徒歩1分の好立地♪ 徒歩圏内にはスーパー・コンビニ♪ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2010年5月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 12.69㎡ (3.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 女性限定 オートロック付きマンション フローリング ガスキッチン | ||
賃料 | 4.5万円~5.2万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 15.2㎡ (4.59坪) | |||
3階 | 5.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久2丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 築年数の浅いRCマンション♪ 水周り充実♪ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子5丁目7-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 広々1Kタイプ!収納もたっぷり♪ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 1999年6月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区東十条1丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東十条駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。貴重な防音室付き物件。充実の設備。 | ||
賃料 | 18.2万円 | ||
築年月 | 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 44.48㎡ (13.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区滝野川3丁目48-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(小型犬2匹or猫1匹まで)アップライトピアノ相談可 オートロック・モニター付きインター・・・ | ||
賃料 | 19.9万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.2㎡ (16.09坪) |