地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区王子5丁目1-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 2LDKまだまだきれいな室内。充実の設備です。 | ||
賃料 | 22.9万円~24.2万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 24.2万円 | 0円 / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.32㎡ (17.33坪) | |||
4階 | 22.9万円 | 0円 / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.16㎡ (15.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端新町2丁目24-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハイグレード賃貸 角部屋 2面採光 L字キッチン | ||
賃料 | 20.7万円 | ||
築年月 | 2015年12月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 20.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.24㎡ (17.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久2丁目29-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪ 安心のオートロック付♪ マンションタイプ♪ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1987年6月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2K | 32㎡ (9.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目89-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 室内設備充実 複数路線利用可能 南東角部屋 | ||
賃料 | 17.7万円 | ||
築年月 | 1995年8月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 17.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 48.44㎡ (14.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区東十条1丁目3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大きなウォークインクローゼットが2つあります 1フロア1世帯 | ||
賃料 | 21.0万円 | ||
築年月 | 2018年6月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.0万円 | - / 4500円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 73.3㎡ (22.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子3丁目6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2LDK★人気のカウンターキッチン ペット相談可能です。 | ||
賃料 | 21.2万円~23.0万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 89戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 21.3万円 | - / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.76㎡ (15.35坪) | |||
3階 | 21.2万円 | - / 12000円 | - / - | 2LDK | 50.76㎡ (15.35坪) | |||
2階 | 23.0万円 | - / 12000円 | - / - | 3LDK | 50.65㎡ (15.32坪) |
所在地 | 東京都文京区本駒込2丁目12-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 南仏風なお洒落な建物!みんな大好きカウンターキッチン! | ||
賃料 | 10.5万円~28.7万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 28.7万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 93.36㎡ (28.24坪) | |||
2階 | 10.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.57㎡ (7.43坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区上十条3丁目19-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線 十条(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 内装フルリフォームでとれもキレイです♪ 宅配ボックス付き♪ 礼金なし♪ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1988年12月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 13.77㎡ (4.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子3丁目15-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築マンション ペット飼育相談可能 | ||
賃料 | 21.0万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.0万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.77㎡ (16.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷3丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 築浅賃貸マンション インターネット無料 ペット可 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.38㎡ (7.97坪) |