地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久6丁目15-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 室内設備、共有背粒充実しております 小型犬又は猫1匹まで相談可 | ||
賃料 | 11.3万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.3万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.93㎡ (9.96坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子3丁目15-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★当社管理物件になります★オススメ1LDK★ | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.1万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.58㎡ (12.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区豊島6丁目3-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 旭化成施工の築浅マンション!メゾネットタイプで広々としたお部屋です♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2010年6月 (築15年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 75.93㎡ (22.96坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区東田端2丁目8-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★1LDKのような使い方もオススメです★ | ||
賃料 | 9.8万円~12.5万円 | ||
築年月 | 2003年4月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.33㎡ (11.29坪) | |||
3階 | 9.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.93㎡ (8.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷1丁目10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅チカのオートロックマンション!オール洋室のファミリータイプ! | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 1991年11月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.7万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子4丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 2路線利用可能な好立地♪充実の設備。 | ||
賃料 | 13.8万円~17.2万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.8万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.57㎡ (13.48坪) | |||
2階 | 16.5万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 52.98㎡ (16.02坪) | |||
4階 | 17.2万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 52.98㎡ (16.02坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区堀船3丁目35-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 嬉しいバス・トイレ別!!設備充実です!! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16.09㎡ (4.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区豊島2丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 駅近モダンな賃貸マンション!!デザイナーズ物件です★ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 18.72㎡ (5.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区豊島2丁目16-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸マンション!!王子駅近くで、閑静な住宅街暮らしやすい環境がそこにあります!! | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1992年2月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.4万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 17.16㎡ (5.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区南大塚3丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅チカ。複数沿線利用可能物件はこちらです。 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1989年8月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 42㎡ (12.7坪) |