地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区豊島1丁目14-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 駅まで8分のファミリータイプ☆インターネット使用料無料! | ||
賃料 | 9.2万円~10.0万円 | ||
築年月 | 1992年8月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 38㎡ (11.49坪) | |||
3階 | 9.2万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 37.53㎡ (11.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子2丁目26-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能 エレベーター付きマンション | ||
賃料 | 7.5万円~8.5万円 | ||
築年月 | 1996年8月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.5万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19㎡ (5.74坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区東田端2丁目9-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 田端駅徒歩5分♪安心のオートロック♪ファミリー向け物件♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.0万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.29㎡ (15.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目30-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 駅チカ物件!多路線利用可で交通便利! | ||
賃料 | 18.7万円~20.6万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.3万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.99㎡ (12.39坪) | |||
4階 | 19.8万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 41.74㎡ (12.62坪) | |||
4階 | 20.6万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.77㎡ (12.33坪) | |||
4階 | 20.6万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.11㎡ (13.34坪) | |||
4階 | 20.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.99㎡ (12.39坪) | |||
3階 | 19.8万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.99㎡ (12.39坪) | |||
3階 | 20.4万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.77㎡ (12.33坪) | |||
3階 | 20.4万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.11㎡ (13.34坪) | |||
2階 | 20.2万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.11㎡ (13.34坪) | |||
1階 | 18.7万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 41.74㎡ (12.62坪) | |||
1階 | 19.9万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.11㎡ (13.34坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目89-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 2023.2月リノベーション工事済み 室内設備充実☆複数路線利用可能 | ||
賃料 | 17.7万円 | ||
築年月 | 1995年8月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 17.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 48.44㎡ (14.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子本町3丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能 | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.5万円 | - / 20000円 | - / - | 1LDK | 33.98㎡ (10.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区豊島6丁目3-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 旭化成施工の築浅マンション!メゾネットタイプで広々としたお部屋です♪ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2010年6月 (築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 17.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 75.93㎡ (22.96坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子1丁目6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅まで3分!通勤・通学便利!生活環境良し! | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16.24㎡ (4.91坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 通気性良好な快適な2面採光の角住戸!オールフローリング! | ||
賃料 | 15.7万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.7万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 41.24㎡ (12.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 女性限定 オートロック付きマンション フローリング ガスキッチン | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |