地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 広々2LDK。山手線で周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 24.9万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 24.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 56.83㎡ (17.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子1丁目28-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 王子駅まで徒歩5分のペット可マンション♪宅配BOXやオートロック等設備充実でご入居お待ちしております・・・ | ||
賃料 | 15.9万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 15.9万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.24㎡ (15.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷2丁目20-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東十条駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 広々としたリビングが魅力的です!開放的なお部屋です! | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 64.64㎡ (19.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目43 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 築浅物件♪ペット相談可♪現地までのご案内可能です♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2020年12月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | - / 6900円 | - / 2ヶ月 | 1K | 38.12㎡ (11.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 旭化成施工の最上階1K オートロック付き | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 26.82㎡ (8.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区巣鴨5丁目27-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック付マンション バス・トイレ・洗面台独立 室内大規模リノベーション中! | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 1995年7月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.29㎡ (11.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区中里3丁目22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロックマンション。室内洗濯機置き場。 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 16.51㎡ (4.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子3丁目15-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★当社管理物件になります★オススメ1LDK★ | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.1万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.58㎡ (12.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目30-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 駅チカ物件!多路線利用可で交通便利! | ||
賃料 | 19.3万円~20.6万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 20.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.99㎡ (12.39坪) | |||
1階 | 19.3万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.11㎡ (13.34坪) | |||
2階 | 19.6万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.11㎡ (13.34坪) | |||
3階 | 20.4万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.77㎡ (12.33坪) | |||
4階 | 20.6万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.77㎡ (12.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷1丁目6-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 居室9帖と広めです 室内に洗濯機置場あり | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 7.3万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 24.33㎡ (7.35坪) |