地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目4-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 設備充実のペット可新築マンション! | ||
賃料 | 11.3万円~29.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 23.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.81㎡ (16.88坪) | |||
1階 | 22.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 49.68㎡ (15.02坪) | |||
2階 | 23.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.23㎡ (17.31坪) | |||
2階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 28.65㎡ (8.66坪) | |||
6階 | 26.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 62.4㎡ (18.87坪) | |||
6階 | 29.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 69.88㎡ (21.13坪) | |||
2階 | 23.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.66㎡ (17.74坪) | |||
2階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 28.65㎡ (8.66坪) | |||
2階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.85㎡ (7.81坪) | |||
2階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
2階 | 22.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.54㎡ (16.19坪) | |||
2階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.85㎡ (7.81坪) | |||
2階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 29.94㎡ (9.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ペット共生可能の新築物件です。 | ||
賃料 | 19.1万円~25.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19.9万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 63㎡ (19.05坪) | |||
1階 | 19.6万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.86㎡ (18.71坪) | |||
1階 | 19.1万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 56.85㎡ (17.19坪) | |||
2階 | 19.5万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 56.85㎡ (17.19坪) | |||
3階 | 19.8万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 63㎡ (19.05坪) | |||
4階 | 20.1万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 63㎡ (19.05坪) | |||
3階 | 19.6万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 56.85㎡ (17.19坪) | |||
2階 | 25.0万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 77.49㎡ (23.44坪) | |||
4階 | 19.7万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 56.85㎡ (17.19坪) | |||
1階 | 19.7万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 63㎡ (19.05坪) |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 春の新築物件登場 インターネット使用料無料 宅配BOXあり | ||
賃料 | 15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.4万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.51㎡ (17.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 西葛西・葛西両駅徒歩圏のオートロック付きマンションです。コンビニまで徒歩2分!住環境に優れてます | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.3万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ (6.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西5丁目6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 人気の西葛西駅徒歩圏内♪ 安心のオートロック♪ 宅配BOX♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 63.17㎡ (19.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目20-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ネット無料!駅チカ! | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ (12.29坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西8丁目12-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★築浅ペットご相談可能物件(小型犬or猫1匹)★ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.86㎡ (7.82坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目1-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪ 女性限定♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2017年12月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.81㎡ (6.29坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区南葛西6丁目26-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | ☆築浅ワンルーム★設備充実☆インターネット無料★ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.71㎡ (7.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目26-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別にリフォームしました!駅徒歩1分★★ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 19.01㎡ (5.75坪) |