地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西6丁目21-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | エレベータ付マンション♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.04㎡ (7.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目16-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | リノベーション済み!鉄筋コンクリート造! | ||
賃料 | 18.4万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 18.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 69.45㎡ (21坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区中葛西7丁目17-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | オール洋室♪ネット無料♪ | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.1万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SDK | 40.05㎡ (12.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区清新町2丁目3-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | オール洋室のデザイナーズマンション♪ 収納充実♪ | ||
賃料 | 15.0万円~15.2万円 | ||
築年月 | 2011年8月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 65.2㎡ (19.72坪) | |||
5階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.8㎡ (21.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★西葛西駅チカのオートロックつきマンション ★高級感のあるエントランス ★防犯面を考慮した防犯カメラ・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.9㎡ (7.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南葛西4丁目22-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 南向き!エレベーターつきマンション! | ||
賃料 | 14.7万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.7万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61㎡ (18.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 新築マンションが募集スタート!ペットと暮らせるお部屋です! | ||
賃料 | 20.6万円~21.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.22㎡ (15.19坪) | |||
7階 | 20.8万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
7階 | 21.2万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 49.4㎡ (14.94坪) | |||
9階 | 21.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.4㎡ (14.94坪) | |||
3階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.22㎡ (15.19坪) | |||
3階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.53㎡ (15.28坪) | |||
3階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
3階 | 20.6万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
3階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 50.42㎡ (15.25坪) | |||
2階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 50.42㎡ (15.25坪) | |||
7階 | 21.3万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.53㎡ (15.28坪) | |||
7階 | 21.3万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.22㎡ (15.19坪) | |||
7階 | 21.3万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 50.42㎡ (15.25坪) | |||
3階 | 21.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 49.4㎡ (14.94坪) | |||
8階 | 21.4万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.4㎡ (14.94坪) | |||
3階 | 21.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.1㎡ (15.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 築浅賃貸マンション!ペット飼育も相談可能となります! | ||
賃料 | 21.2万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 218戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 21.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 47.85㎡ (14.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 設備充実のオートロックマンション☆大収納ウォークインクローゼット付き!大型ショッピングセンター近くて・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.84㎡ (9.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 全室角部屋設計、ネット使用無料です。 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.89㎡ (6.01坪) |