地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩3丁目10-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ■□オートロック付マンション 追い焚きもついてます□■ | ||
賃料 | 16.1万円 | ||
築年月 | 1987年10月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.1万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.03㎡ (20.88坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区立石6丁目32-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ネット無料 大手ハウスメーカー施工物件 | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.5万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 36.84㎡ (11.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区新宿2丁目19-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 南向き・角部屋♪ ハウスメーカー施工♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.8万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 31.01㎡ (9.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区立石6丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 青砥駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 室内広々3LDK! ウォークインクローゼットあり! | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 1998年6月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 16.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 70.17㎡ (21.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区松本2丁目40-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 築浅マンション◎オートロック付き インターネット無料 | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.1㎡ (9.71坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂5丁目23-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 京成高砂駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■大和ハウス施工のおすすめ単身物件です■ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 29.67㎡ (8.97坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩7丁目29-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ■ペット飼養可(敷金+1ヶ月の償却)・ネットも無料です□ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2021年8月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.95㎡ (7.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区本一色3丁目24-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ★2025年6月下旬完成の新築★ 新小岩駅よりバス5分! | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩8丁目33-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | オール洋室!システムキッチン!追い焚き機能付き! | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.89㎡ (12.36坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区東小松川2丁目13-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ◎新築シェアハウス◎ ※女性限定 | ||
賃料 | 3.5万円~3.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.8万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 8.2㎡ (2.48坪) | |||
2階 | 3.5万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 5.99㎡ (1.81坪) | |||
3階 | 3.6万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 6.6㎡ (1.99坪) | |||
1階 | 3.8万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 9.2㎡ (2.78坪) |