地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江戸川区中葛西7丁目17-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | オール洋室♪ネット無料♪ | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.1万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SDK | 40.05㎡ (12.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南葛西2丁目14-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 1LDKとしても利用可♪ 追炊き機能あり♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1988年10月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 42.29㎡ (12.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区清新町2丁目3-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | オール洋室のデザイナーズマンション♪ 収納充実♪ | ||
賃料 | 15.0万円~15.2万円 | ||
築年月 | 2011年8月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 65.2㎡ (19.72坪) | |||
5階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.8㎡ (21.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★西葛西駅チカのオートロックつきマンション ★高級感のあるエントランス ★防犯面を考慮した防犯カメラ・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.8万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.9㎡ (7.83坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目12-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット(犬のみ20kgまで)飼育可♪メゾネットタイプ♪ | ||
賃料 | 16.8万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3階 | 16.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 71.69㎡ (21.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区江戸川5丁目39 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | オール洋室♪ 独立洗面台付き♪♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1987年12月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区南葛西5丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 人気のウォークインクローゼットあり★徒歩圏内にスーパーもございます★ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1985年4月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 17㎡ (5.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南葛西4丁目22-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 南向き!エレベーターつきマンション! | ||
賃料 | 14.7万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.7万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61㎡ (18.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西8丁目18-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ハウスメーカー施工♪ 充実した設備♪ コンビニ近く♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 新築マンションが募集スタート!ペットと暮らせるお部屋です! | ||
賃料 | 20.6万円~21.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.22㎡ (15.19坪) | |||
7階 | 20.8万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
7階 | 21.2万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 49.4㎡ (14.94坪) | |||
9階 | 21.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.4㎡ (14.94坪) | |||
3階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.22㎡ (15.19坪) | |||
3階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.53㎡ (15.28坪) | |||
3階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
3階 | 20.6万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
3階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 50.42㎡ (15.25坪) | |||
2階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 50.42㎡ (15.25坪) | |||
7階 | 21.3万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.53㎡ (15.28坪) | |||
7階 | 21.3万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.22㎡ (15.19坪) | |||
7階 | 21.3万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 50.42㎡ (15.25坪) | |||
3階 | 21.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 49.4㎡ (14.94坪) | |||
8階 | 21.4万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.4㎡ (14.94坪) | |||
3階 | 21.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 50.1㎡ (15.15坪) |