地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都足立区日ノ出町8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 角部屋で2面採光!ネットも無料です! | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 17.02㎡ (5.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOX!ネット無料! | ||
賃料 | 11.4万円~11.5万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 11.4万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.29㎡ (7.65坪) | |||
11階 | 11.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井本町4丁目29-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 2階以上☆ バストイレ別☆ オートロック☆ | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 18.0万円 | - / 8000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 63.75㎡ (19.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区六町1丁目17-42 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 六町駅徒歩2分と駅近! 広々1LDK!追い炊き機能付き! | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 2014年11月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.2万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.6㎡ (15坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住仲町12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | クレジットカード決済可!日比谷線・千代田線・常磐線ご紹介中! | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 1973年6月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.2万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.61㎡ (7.74坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井4丁目44-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 最寄り駅まで徒歩3分!広々とした収納付きのお部屋! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1977年12月 (築47年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2DK | 38.8㎡ (11.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住桜木1丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 更新料なし 居室8帖と広め 浴室追焚機能 オートロック | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.8万円 | 0円 / 5200円 | - / 88000円 | 1K | 27.14㎡ (8.2坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住5丁目23-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 敷地内室内禁煙MS 洋室7.5帖と広め 角部屋 システムK | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2012年4月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 27.73㎡ (8.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区保木間5丁目24-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | バストイレ別・独立洗面台あり! お家賃抑え目の2K! | ||
賃料 | 5.37万円 | ||
築年月 | 1979年1月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.37万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区保木間5丁目24-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | バストイレ別・独立洗面台あり! お家賃抑え目です! | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1980年11月 (築44年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | 2000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 36.45㎡ (11.02坪) |