地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都足立区伊興2丁目13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 小型犬1匹飼育可能 楽器もアップライトピアノのみ相談可能 | ||
賃料 | 18.8万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 18.8万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 79.48㎡ (24.04坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区東伊興3丁目22-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | オートロック☆ IHコンロ☆ | ||
賃料 | 10.0万円~10.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.4万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.09㎡ (11.52坪) | |||
1階 | 10.0万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.09㎡ (11.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西綾瀬1丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好。使い勝手のいい振り分け2LDK。 | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.0万円 | - / 0円 | - / - | 2LDK | 51.03㎡ (15.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西伊興1丁目1-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション! 宅配ボックス有! | ||
賃料 | 9.9万円~14.3万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3K | 52.64㎡ (15.92坪) | |||
8階 | 14.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3SLDK | 77.88㎡ (23.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目34-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | カウンターキッチン ウォークインクローゼット インターネット無料 | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2012年10月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.0万円 | 0円 / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.07㎡ (17.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目20-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料 最寄り駅近く設備充実の1K | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区関原1丁目19-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 築浅1K! ガスコンロ3口!独立洗面台あり! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.44㎡ (7.69坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区梅田6丁目30-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台あり!女性にも人気です! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住寿町2-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 北千住駅徒歩7分の築浅マンション! うれしい床暖房付き! | ||
賃料 | 23.5万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 23.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 48.24㎡ (14.59坪) |
所在地 | 東京都足立区千住旭町36-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 北千住1LDK! 駅から4分の好立地! | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 44.23㎡ (13.37坪) |