地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都足立区足立3丁目1-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 五反野駅徒歩6分☆設備充実1K☆ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.67㎡ (8.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区関原3丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■光ネット無料■宅配BOX■角部屋■追い炊き 設備が充実した物件となります! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.11㎡ (10.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西保木間3丁目9-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 新築そっくりさん♪追い炊き♪ | ||
賃料 | 6.5万円~6.9万円 | ||
築年月 | 1981年2月 (築44年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 6.5万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 6.6万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
3階 | 6.7万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 6.6万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
戸建
所在地 | 東京都足立区佐野2丁目12-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 戸建3DK!ペット飼育可! 隣の敷地に駐車場もあります! | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1985年8月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 11.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 3DK | 74.92㎡ (22.66坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西竹の塚2丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 新築物件 竹ノ塚駅徒歩4分♪ オール電化1LDK | ||
賃料 | 9.3万円~10.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
3階 | 9.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
2階 | 9.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
2階 | 9.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
3階 | 9.9万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
1階 | 10.4万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 34㎡ (10.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町26-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 角部屋 無料WIFI リフォームされたお部屋です☆ | ||
賃料 | 19.8万円 | ||
築年月 | 1999年11月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.8万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.55㎡ (21.34坪) |
所在地 | 東京都足立区千住旭町37ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 事務所相談可!商店街近くて便利です! | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 1964年9月 (築60年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 61.68㎡ (18.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住5丁目23-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 敷地内室内禁煙MS 洋室7.5帖と広め 角部屋 システムK | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2012年4月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 27.73㎡ (8.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住中居町2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスメーカー施工の角部屋 敷礼0円☆ | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.7万円 | - / 4000円 | - / - | 1LDK | 33.51㎡ (10.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区南花畑3丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 南西角部屋で日当たり良好!ペット相談可! | ||
賃料 | 16.9万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 68.35㎡ (20.67坪) |