地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区大島6丁目12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ロフト付きの設備充実築浅物件!みんな大好き最上階角部屋です!カウンターキッチンのオシャレな間取りです・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2011年7月 (築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | - / 2000円 | 1.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1R | 22.61㎡ (6.83坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区大島7丁目2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ロフト付き☆独立洗面台あります♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2005年7月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | 0円 / - | 1.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.2㎡ (7.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目55-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 宅配BOX・浴室乾燥あり・2Kです♪ | ||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 12.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2K | 25.4㎡ (7.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目13-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット可の築浅物件!嬉しい礼金なし!ゆったり単身でも仲良くカップルでもいけるサイズ感! | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 13.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田20-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 3路線利用可能な便利な立地!都心までのアクセスも良好★ペット飼育可能!二人入居可能!ネット無料な築浅・・・ | ||
賃料 | 12.7万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2018年7月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.7万円 | - / 12000円 | - / - | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
4階 | 13.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上1丁目18-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能な設備充実1LDKマンション! | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.23㎡ (12.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島2丁目13-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ウォークインクローゼットあり♪ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1971年5月 (築54年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 34㎡ (10.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目17-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■■■振り分け間取り♪リバーサイド♪住環境良好♪ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1988年8月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目4-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 人気のタワーマンション♪設備充実してます。 | ||
賃料 | 9.8万円~13.8万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 20階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 36.61㎡ (11.07坪) | |||
14階 | 9.8万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
15階 | 9.8万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目7-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 2025年5月新築!子育て世帯大歓迎☆最上階角部屋♪オートロックも嬉しいポイント☆40㎡超!人気の1・・・ | ||
賃料 | 13.7万円~13.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.36㎡ (12.2坪) | |||
1階 | 13.7万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.06㎡ (13.02坪) |