地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋2丁目2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 複数沿線利用可能な好立地物件です♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.7万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2K | 39.38㎡ (11.91坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 2018年5月の築浅物件!駅にも近くてコンビニも近くて非常に便利です! | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 23.35㎡ (7.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢2丁目11-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 嬉しいペットと住めるお部屋!広めのリビング・人気のカウンターキッチン! | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 60.27㎡ (18.23坪) |
所在地 | 東京都江戸川区平井3丁目14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■エアコン4基あり。ネットも最大で1GBPSです。弊社管理物件■ | ||
賃料 | 23.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 23.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 72.87㎡ (22.04坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区江東橋3丁目2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!やっぱり駅近が1番! | ||
賃料 | 10.0万円~10.8万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.34㎡ (9.78坪) | |||
9階 | 10.8万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.34㎡ (9.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井6丁目12-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別 南向き日当たり良好!! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1985年10月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 南向きで日当り良好 通勤に便利な好立地 | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1990年7月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.5万円 | - / 8000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 56.7㎡ (17.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区石島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 角部屋 眺望・日当り良好 | ||
賃料 | 8.2万円~10.5万円 | ||
築年月 | 2008年10月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.5万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 33.9㎡ (10.25坪) | |||
2階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.2㎡ (6.41坪) |
所在地 | 東京都墨田区京島3丁目12-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 小型犬飼育可能な戸建賃貸! | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1981年1月 (築44年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 11.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3K | 61.26㎡ (18.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目1-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 設備充実の3LDKマンション♪複数路線利用可能♪ | ||
賃料 | 21.1万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 3LDK | 67.07㎡ (20.28坪) |