地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可!建物・室内設備充実! | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29.01㎡ (8.77坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目20-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック付きで広々9帖!住吉まで5分です♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2006年4月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.5万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢2丁目23-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 広々カウンターキッチン、複数路線利用可能です。 | ||
賃料 | 19.3万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 44.08㎡ (13.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能な築浅!大型ショッピングセンターやコンビニ・スーパー至近です! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.0万円 | 0円 / 7600円 | - / 180000円 | 1LDK | 38.96㎡ (11.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広2丁目55 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪築浅賃貸マンション♪ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.0万円 | - / 6600円 | - / 1.5ヶ月 | 1DK | 33.99㎡ (10.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | オシャレなカウンターキッチン!広々としたお部屋!セパレートしてうまく1DK風にも使えます! | ||
賃料 | 8.1万円~10.3万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.3万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.72㎡ (9.59坪) | |||
2階 | 8.1万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.56㎡ (7.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 人気のカウンターキッチン仕様♪ その他設備充実♪ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区立花2丁目20-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ■■■温水洗浄便座♪バストイレ別♪浴室乾燥♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | 0円 / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1R | 24㎡ (7.26坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目17-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 築浅物件♪インターネット無料♪バルコニー方角は東南☆風通しのいいお部屋です! | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.36㎡ (15.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目4-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 最上階☆高層階☆広めのLDK13帖以上!嬉しい礼金なし♪オートロック付きマンション☆コンビニ至近♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 20階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 15.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 38.99㎡ (11.79坪) |