地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ 追い焚き機能あり♪ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 14.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.76㎡ (12.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂3丁目25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 設備面充実。買い物環境最適。 | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | 0円 / 4600円 | - / 115500円 | 1K | 27.19㎡ (8.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑1丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 南東角部屋で日当たり良好!設備充実の2LDK!スーパー・コンビニ至近で住環境良好! | ||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 20.0万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 45.65㎡ (13.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 広々した洋室で使い勝手自由です♪徒歩圏内に大型ショッピング施設・スーパーマーケットがあり住環境良好で・・・ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.92㎡ (7.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂7丁目7-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能なマンションです! | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.73㎡ (6.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂4丁目22-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 契約時の初期費用がクレジットカードでお支払可能です。このお部屋に関する詳細は【(株)CLCコーポレー・・・ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 22.0万円 | - / - | 3ヶ月 / 1ヶ月 | 7DK | 108.7㎡ (32.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田5-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可!築浅の2LDK!もちろん建物・室内ハイスペックです! | ||
賃料 | 20.8万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 20.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.59㎡ (15.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目16-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | バス停も徒歩圏内で移動手段多数!コンビニ至近! | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.64㎡ (6.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目26-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪(NERO光) | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2011年4月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.3万円 | 0円 / 3300円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 42.37㎡ (12.81坪) |
所在地 | 東京都江東区大島6丁目8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | リノベーション物件!ペットと一緒に暮らせます♪広々2LDKで使い勝手良し! | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 1980年6月 (築44年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 15.8万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.5㎡ (14.97坪) |