地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目23-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 南東角部屋!宅配BOXありでネット購入も便利!設備充実!スーパーも目の前で住環境良好です! | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43.72㎡ (13.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。浴室乾燥や独立洗面台など充実の設備。 | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.2万円 | - / 18000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.57㎡ (7.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂1丁目6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | オートロック付!マンションタイプ♪ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.52㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目9-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆ペット可:小型犬もしくは猫1匹まで | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2024年6月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 126戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.08㎡ (7.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東向島2丁目1-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 曳舟駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ドラム式洗濯乾燥機付き♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 13.0万円 | - / 9000円 | - / - | 1R | 45.46㎡ (13.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井6丁目23-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ドッグランや足洗場等のペット施設充実!犬・猫とも2匹迄相談可能です! | ||
賃料 | 20.8万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.8万円 | 0円 / 6500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 78.84㎡ (23.84坪) |
所在地 | 東京都江東区平野2丁目8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大きめロフト付き貸家賃貸!単身でもカップルでも十分のサイズ感!設備関連もばっちり!スーパー・コンビニ・・・ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.5万円 | - / - | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 36.02㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂3丁目28-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ネットWi-Fi無料!2021年築!築浅ペット可高級分譲賃貸マンション!!猫・小型犬いずれか1匹迄ま・・・ | ||
賃料 | 9.45万円~9.65万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.65万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
1階 | 9.45万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.81㎡ (7.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 2019年秋の築浅物件!設備充実!嬉しいインターネット(WI-FI)無料!人気のカウンターキッチンで・・・ | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2019年11月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.8㎡ (17.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目10-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近くの築浅分譲賃貸マンション!建物・室内設備ばっちりです!大型ショッピングセンターにも至近で住環境・・・ | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 18.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 40.47㎡ (12.24坪) |