地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都墨田区東向島6丁目61-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 設備充実♪ 駅から徒歩5分♪納戸付き | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2013年11月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SK | 26.71㎡ (8.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横川5丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 振り分けタイプの2DK、複数路線利用可能な好立地です。 | ||
賃料 | 10.0万円~15.2万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.2万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 45㎡ (13.61坪) | |||
1階 | 10.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区清澄1丁目2-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 清澄白河駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペットとホテルライクな生活が送れるハイグレードマンション! | ||
賃料 | 15.9万円~17.1万円 | ||
築年月 | 2005年12月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.9万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 38.72㎡ (11.71坪) | |||
6階 | 17.1万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 38.72㎡ (11.71坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目65-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 亀戸水神駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 広々3Kの振り分けタイプ。南向きバルコニー。 | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1977年11月 (築47年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3K | 58㎡ (17.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目11-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂3丁目3-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ◆洗面台独立 ◆室内洗濯機置場あり | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 1979年5月 (築46年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.1万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目35-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 42㎡ (12.7坪) |
所在地 | 東京都江東区新大橋3丁目15-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 人気の都営新宿線エリア!駐車場付きの駅近戸建て♪ペット可も可能〇ファミリー・ルームシェア相談可能です・・・ | ||
賃料 | 26.5万円 | ||
築年月 | 2006年11月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 26.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 92.29㎡ (27.91坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千石2丁目8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット使用料無料!珍しい床下収納でばっちり収納出来ます!コンビニやスーパーにも至近で住・・・ | ||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 16.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.62㎡ (12.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋2丁目20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 森下(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ◆築浅設備充実1K♪ 2口ガスシステムキッチン◆ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.08㎡ (7.58坪) |