地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 人気のカウンターキッチン採用!追い炊き・浴室乾燥機・オートロック完備!複数路線利用可能な好立地! | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.4万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.02㎡ (11.5坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目36-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | CLC東陽町店でのみご紹介可能です!室内フルリノベーション済み★水回り綺麗です!!人気の商店街近くて・・・ | ||
賃料 | 8.5万円~9.5万円 | ||
築年月 | 1986年1月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 37㎡ (11.19坪) | |||
1階 | 9.5万円 | - / - | - / - | 2K | 37㎡ (11.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区高橋12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 1階にコンビニ!2駅3路線利用可! | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2003年9月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 22.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.05㎡ (13.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目38-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 二駅徒歩圏内のハイスペックマンションです♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.2万円 | - / 15000円 | - / - | 1DK | 30.52㎡ (9.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋2丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 充実の設備。駅からの帰り道にコンビニ&スーパーあります。 | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.26㎡ (7.64坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 設備充実のオートロックマンション☆大収納ウォークインクローゼット付き!大型ショッピングセンター近くて・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.84㎡ (9.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島4丁目6-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション!1フロア1世帯★小型犬飼育可能♪収納スペース豊富!! | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 1993年4月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 59.8㎡ (18.08坪) | |||
3階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 59.8㎡ (18.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ワンフロアワン世帯!ショッピングセンターコンビニ徒歩圏内♪目の前駐車場なので日当たり良好! | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂1丁目14-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能!広々1LDKです! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可!建物・室内設備充実! | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29.01㎡ (8.77坪) |