地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目34-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | とにかく駅近のエレベータ付きマンション!大きなリビングが魅力的!日当たり良好!近隣にスーパーもありま・・・ | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 1995年5月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 15.8万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 2DK | 52.2㎡ (15.79坪) | |||
7階 | 15.8万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 2DK | 52.2㎡ (15.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂3丁目30-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能!リバーサイドで開放感あるお部屋! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1990年5月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2DK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目20-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック付きで広々9帖!住吉まで5分です♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2006年4月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.5万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区住吉2丁目14-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 2面採光で明るいお部屋♪駅からも近い好立地! | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1987年10月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区平野1丁目20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット相談可(小型犬or猫)♪ 設備充実♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 16.7万円~17.4万円 | ||
築年月 | 2019年4月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 17.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) | |||
4階 | 16.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.96㎡ (12.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川2丁目21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 分譲型ハイグレードマンション!スーパーも至近で非常に便利です!設備ももちろん充実で理想的なお部屋です・・・ | ||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2012年1月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 40.44㎡ (12.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目34-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 1階にローソン、クリーニング店。設備充実で人気の物件です。 | ||
賃料 | 15.1万円~19.2万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.94㎡ (15.1坪) | |||
12階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.45㎡ (10.72坪) | |||
2階 | 15.1万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.73㎡ (11.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目24-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台付き☆ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.2万円 | 0円 / 15000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 21.93㎡ (6.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島8丁目8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅近★新築物件★ペット飼育可能!インターネット無料♪ | ||
賃料 | 20.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 20.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 45.06㎡ (13.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島3丁目32-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。充実の設備。スーパーすぐ近く。 | ||
賃料 | 11.2万円~11.3万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.69㎡ (7.77坪) | |||
4階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.72㎡ (7.78坪) |