地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区大島2丁目13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街に立地したマンション♪複数路線利用可★広々としたエントランスホール! | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.18㎡ (7.61坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目36-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | CLC東陽町店でのみご紹介可能です!室内フルリノベーション済み★水回り綺麗です!!人気の商店街近くて・・・ | ||
賃料 | 8.5万円~9.5万円 | ||
築年月 | 1986年1月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | - / - | - / - | 2K | 37㎡ (11.19坪) | |||
1階 | 8.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 37㎡ (11.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島4丁目8-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅近!ワンルームマンション!スーパー・コンビニ近くてお買い物が便利です♪ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 25.97㎡ (7.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目16-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | バス停も徒歩圏内で移動手段多数!コンビニ至近! | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.64㎡ (6.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目18-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | お手頃価格の築浅1LDK♪充実設備、嬉しい宅配BOXあり!南向きのお部屋です! | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2021年8月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.5万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂1丁目3-43 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 室内フルリノベーション済!大型ショッピングセンター至近!砂町銀座商店街にも徒歩圏内! | ||
賃料 | 18.1万円~24.6万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 24.6万円 | 0円 / 9000円 | 2ヶ月 / - | 3LDK | 74.4㎡ (22.5坪) | |||
7階 | 18.1万円 | 0円 / 9000円 | 2ヶ月 / - | 3LDK | 70.68㎡ (21.38坪) | |||
2階 | 19.1万円 | 0円 / 9000円 | 2ヶ月 / - | 3LDK | 70.68㎡ (21.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島7丁目24-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | まだまだ築浅の1LDK!ペットと住めるお部屋!嬉しいインターネット使用料無料!追い炊き・浴室乾燥機・・・・ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2024年4月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.8万円 | - / 10000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 36.79㎡ (11.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川3丁目4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 南西角部屋で日当たり良好。多路線利用可のオートロックマンション。 | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.1万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 47.08㎡ (14.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 日当たり・眺望良好!インターネット無料!大きなウォークインクローゼットあり! | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2012年9月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.5万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.82㎡ (13.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区古石場3丁目11-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 追い焚き可能。宅配BOXあり。大型ショッピングモールもすぐ近く。 | ||
賃料 | 9.3万円~9.7万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.18㎡ (7.61坪) | |||
1階 | 9.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |