地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目36-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 人気の西日暮里エリア オートロック付きマンション | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.31㎡ (7.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里4丁目8-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 山手線内側の落ち着いた雰囲気を味わえます♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | 0円 / 3500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22.68㎡ (6.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端新町2丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 充実の設備です!まだまだ築年数浅いです! | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2008年8月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 17㎡ (5.14坪) | |||
1階 | 7.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 17㎡ (5.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ご来店なしで、お問合せからご契約までを全てスマホ・パソコン等で完結することも可能です。 | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.21㎡ (7.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目42-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 人気のバス・トイレ別! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 27.2㎡ (8.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅前好立地 商店街、スーパー近く買物便利 使い勝手の良い間取り | ||
賃料 | 7.9万円~15.8万円 | ||
築年月 | 1990年7月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.4㎡ (6.77坪) | |||
9階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 54.7㎡ (16.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★ペット相談可★オススメです(^_-)-☆ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 1986年12月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | - / 3000円 | 2ヶ月 / - | 1K | 32.1㎡ (9.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目7-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 南向き、日当り良好! たっぷり収納♪ 複数路線利用可能 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1979年7月 (築45年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久1丁目29-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | JR山手線西日暮里駅・田端駅利用可能♪ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 1980年12月 (築44年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.3万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里6丁目56-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★女性限定★2009年築の鉄筋コンクリート造のオートロックマンションです☆ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2009年6月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.66㎡ (6.85坪) |